Amerikan standartyna barýanlar üçin esasy ekroks

Amerikan adaty seriýasy;
25 ~ 240 rolin zynjyryna kostýum;
C45 material;
Müşderileriň haýyşy hökmünde dişleri;
Mil sogan, aç-açan goove we kran çeňňegi haýyş hökmünde işlenip bilner;
Käbir zatlar başlygyň daşarky aýlawda çukur bar;
B-görnüşli diametri B-görnüşli diametri (goşa-drukt) sokçynyň iň pes diametri mametri minus 2mm.


Önümiň jikme-jigi

Önüm bellikleri

美标

Ýekeje-taýpa gyrymsy agaç

No.ok. Sany Gyrymsy agaç De de Dp Maks.ore L C Görnüşi Agramy (takmynan.)
Diňe Diňe gyrymsy agaç
18 35 milliardburç 1008 2.352 2.159 1 7/8 17/8 ★ B .4 .3
19 35 milliardlar 1008 2.472 2.278 1 7/8 113/16 B .5 .3
20 35 milliard 1008 2.593 2.397 1 7/8 115/16 B .6 .3
21 35 milliard milliard 1008 2.713 2.516 1 7/8 21/16 B .7 .3
22 35 milliard BSGB22 1210 2.883 2.635 11/4 1 23/ 8 ★
B .8 .6
23 35 milliardlar 1210 2.954 2.754 11/4 1 27/16 B .9 .6
24 35 milliard BREB24 1210 3.074 2.873 11/4 1 27/16 B .9 .6
25 35 milliardlar 1210 3.194 2.992 11/4 1 27/16 B 1.2 .6
26 35 milliard BROTB26 1610 3.314 3.111 15/8 1 27/ 8 ★
B 1.1 .9
28 35 milliard belgisi 1610 3.553 3.349 15/8 1 27/8 B 1.2 .9
30 35 milliard BRTB30 1610 3.793 3.588 15/8 1 31/8 B 1.2 .9
32 35 milliard BROTB32 1610 4.032 3.826 15/8 1 31/4 B 1.3 .9
35 35 milliard BROTB35 1610 4.392 4.183 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
36 35 milliardbtb36 1610 4.511 4.303 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
40 35 milliard bank 1610 4.990 4.786 15/8 1 31/4 B 1.9 .9
42 35 milliard BSGB42 1610 5.229 5.018 15/8 1 31/4 B 2.0 .9
45 35 milliard BSGB45 1610 5.588 5.376 15/8 1 31/4 B 2.1 .9
48 35 milliard BROTB48 1610 5.946 5.734 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
54 35 milliardlar 1610 6.663 6.449 15/8 1 31/4 B 2.6 .9
60 35btb60 1610 7.380 7.165 15/8 1 31/4 B 3.0 .9
70 35 milliardARTB70 1610 8.575 8.358 15/8 1 31/4 B 3.7 .9
72 35 milliard belgisi 1610 8.814 8.597 15/8 1 31/4 B 3.9 .9
80 35 milliard milliard 1610 9.770 9.552 15/8 1 31/4 B 4.5 .9
84 35 milliard BROTB84 1610 10.247 10.02 15/8 1 31/4 B 4.9 .9
96 35 milliardlar 1610 11.680 11.461 15/8 1 31/4 B 6.0 .9
112 35 milliardtb112 1610 13.5900 13.371 15/8 1 31/4 B 7.8 .9

"Zynjyr arassalanmagy üçin HUB-de kub-de çökdi

Iki gezek gysgyç

No.ok. Dişler Sany Gyrymsy agaç De Dp Maks. Göterdi L C Görnüşi Agramy (takmynan.)
Diňe Diňe gyrymsy agaç
19 D35btb19h 1008 2.472 2.278 1 7/8 153/ 65 B .6 .3
20 D35btb20H 1008 2.593 2.397 1 7/8 115/ 16 B .8 .3
21 D35btb21h 1008 2.713 2.516 1 7/8 21/ 16 B 1.4 .3
22 D35btb22h 1008 2.833 2.635 1 7/8 23/ 16 B 1.7 .3
24 D35btb24h 1210 3.074 2.873 11/4 1 27/ 16 B 1.8 .6
26 D35BTB26 1210 3.314 3.111 11/4 1 25/8 B 2.0 .6
30 D35BTB30 1610 3.793 3.588 15/8 1 31/8 B 1.8 .9
32 D35BTB32 1610 4.032 3.826 15/8 1 31/4 B 2.0 .9
35 D35BTB35 1610 4.392 4.183 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
40 D35btb40 1610 4.990 4.786 15/8 1 31/4 B 2.9 .9
45 D35BTB45 1610 5.588 5.376 15/8 1 31/4 B 3.2 .9
48 D35BTB48 1610 5.946 5.734 15/8 1 35/8 B 3.5 .9
54 D35BTB54 1610 6.663 6.449 15/8 1 35/8 B 3.9 .9
60 D35btb60 1610 7.380 7.165 15/8 1 35/8 B 4.9 .9
70 D35BTB70 1610 8.575 8.358 15/8 1 35/8 B 6.3 .9
80 D35btb80 1610 9.770 9.552 15/8 1 35/8 B 7.9 .9
96 D35BTB96 1610 11.680 11.461 15/8 1 35/8 B 9.9 .9
112 D35btb112 1610 13.5900 13.371 15/8 1 35/8 B 10.9 .9

No.ok. Sany Gyrymsy agaç De de Dp Maks.ore L C Görnüşi Agramy (takmynan.)
Diňe Diňe gyrymsy agaç
14 41 milliard BRTB14 1008 2.49 2.249 1 7/8 17/8 ★ B .4 .3
15 41 milliard BRBTB15 1008 2.65 2.405 1 7/8 17/8 B .5 .3
16 41 milliard BBTB16 1008 2.81 2.503 1 7/8 2 B .6 .3
17 41 milliard BBTB17 1210 2.98 2.721 11/4 1 23/ 8 ★
B .7 .6
18 41 milliardtb18 1210 3.14 2.879 11/4 1 23/8
B .9 .6
19 41 milliardtb19 1210 3.30 3.038 11/4 1 21/2
B 1.1 .6
20 41 milliard BRTB20 1610 3.46 3.196 15/8 1 27/ 8 ★
B 1.1 .9
21 41 milliard BBTB21 1610 3.62 3.355 15/8 1 3 ★ B 1.2 .9
22 41 milliard BBTB22 1610 3.78 3.573 15/8 1 3 B 1.3 .9
23 41 milliard BRTB23 1610 3.94 3.672 15/8 1 3 B 1.4 .9
24 41 milliard BBTB24 1610 4.10 3.831 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
25 41 milliard BBTB25 1610 4.26 3.989 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
26 41 milliard BBTB26 1610 4.42 4.148 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
28 41 milliard BBTB28 1610 4.74 4.466 15/8 1 31/4 B 1.7 .9
30 41 milliard Baltb30 1610 5.06 4.783 15/8 1 31/4 B 1.8 .9
32 41 milliard BBTB32 1610 5.38 5.101 15/8 1 31/4 B 1.9 .9
35 41 milliard BBTB35 1610 5.86 5.578 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
36 41 milliardBTB36 1610 6.02 5.737 15/8 1 31/4 B 2.4 .9
40 41 milliard 1610 6.65 6.373 15/8 1 31/4 B 2.7 .9
45 41 milliard BRTB45 1610 7.45 7.168 15/8 1 31/4 B 3.5 .9
48 41 milliard BBTB48 1610 7.93 7.645 15/8 1 31/4 B 4.1 .9
54 41 milliard BBTB54 1610 8.89 8.599 15/8 1 31/4 B 4.9 .9
60 41 milliard 1610 9.84 9.554 15/8 1 31/4 B 5.7 .9
70 41 milliard BRTB70 1610 11.43 11.145 15/8 1 31/4 B 7.4 .9
72 41 milliard BBTB72 1610 11.75 11.463 15/8 1 31/4 B 8.2 .9
80 41 milliardtbb80 1610 13.03 12.736 15/8 1 31/4 B 9.6 .9
96 41 milliard BBTB96 1610 15.37 15.281 15/8 1 31/4 B 13.1 .9

Gaty dişli dişli ýeke tigir sürdi

Boýun ekerançylyklar Amerikan seriýasy5

No.ok. Sany
14 40BTB14H
15 40 milliardtb15h
16 40 milliardtb16h
17 40 milliardtb17h
18 40 milliardtb18H
19 40 milliardtb19h
20 40Btb020h
21 40 milliardtb21h
22 40 milliardtB22
23 40 milliardtb23h
24 40 milliardtb24h
25 40 milliardtb25h
26 40 milliardtb26h
28 40 milliardtb28h
30 40BTB30H

Ýekeje-taýpa gyrymsy agaç

No.ok. Sany Gyrymsy agaç De de Dp Maks.ore L C Görnüşi Agramy (takmynan.)
Diňe Diňe gyrymsy agaç
14 40 milliardtb14 1008 2.491 2.2497 1 7/8 113/ 16 B .3 .3
15 40 milliardtb15 1008 2.652 2.405 1 7/8 113/ 16
B .4 .3
16 40 milliardtB16 1008 2.814 2.563 1 7/8 115/ 16 B .5 .3
17 40 milliardtb17 1210 2.975 2.721 11/4 1 23/ 8 ★
B .5 .3
18 40 milliardtB18 1210 3.315 2.879 11/4 1 215/ 32 ★
B .6 .6
19 40 milliardtb19 1210 3.296 3.038 11/4 1 215/ 32 B .7 .6
20 40BTB20 1610 3.457 3.196 15/8 1 225/ 32 ★ B .7 .9
21 40 milliardtB21 1610 3.617 3.355 15/8 1 225/ 32 B .8 .9
22 40BTB22 1610 3.778 3.513 15/8 1 225/ 32 B .9 .9
23 40BTB23 1610 3.938 3.672 15/8 1 3 B 1.0 .9
24 40 milliardtB24 1610 4.098 3.831 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
25 40 milliardtB25 1610 4.258 3.989 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
26 40 milliardtB26 1610 4.418 4.148 15/8 1 31/4 B 1.7 .9
28 40BTB28 1610 4.738 4.466 15/8 1 3 B 1.8 .9
30 40BTB30 1610 5.057 4.783 15/8 1 3 B 1.9 .9
32 40 milliardtB32 1610 5.377 5.101 15/8 1 3 B 1.9 .9
35 40 milliardtB35 1610 5.855 5.578 15/8 1 3
B 2.3 .9
36 40BTB36 1610 6.015 5.737 15/8 1 3
B 2.4 .9
40 40BTB40 1610 6.653 6.373 15/8 1 3 B 2.8 .9
42 40 milliardtb42 1610 6.972 6.961 15/8 1 3 B 2.9 .9
45 40 milliardtb45 1610 7.451 7.168 15/8 1 3
B 3.5 .9
48 40 milliardtb48 1610 7.928 7.645 15/8 1 3
B 4.0 .9
54 40 milliardtb54 1610 8.885 8.599 15/8 1 3
B 4.9 .9
60 40btb60 2012 9.841 9.554 15/8 1 3
B 6.0 .9
70 40 milliardtb70 2012 11.434 11.145 2 1/4 39/ 16 B 8.2 1.7
72 40 milliardtB72 2012 11.752 11.463 2 1/4 39/ 16 B 9.0 1.7
80 40 milliardtb80 2012 13.026 12.736 2 1/4 39/ 16 B 10.8 1.7
84 40 milliardtb84 2012 13.663 13.372 2 1/4 39/ 16 B 11.3 1.7
96 40 milliardtb96 2012 15.573 15.282 2 1/4 39/ 16 B 14.6 1.7
112 40BTB112 2517 18.122 17.828 21/2 3/4 41/4 B 20.5 1.7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň